タンパク質を構成するアミノ酸20種類の構造式の覚え方です。
以下の7分類に分けて覚えていきましょう。
中性アミノ酸(7種類)
酸性アミノ酸(カルボン酸を2つもつ)(2種類)
アミド結合をもつ(2種類)
硫黄を含む(2種類)
ベンゼン環をもつ(3種類)
アミン塩基をもつ(3種類)
アミノ基が2級アミン(1種類)
7種類の中性アミノ酸です。側鎖に着目して覚えていきましょう。
アミノ酸 | 分子量 | 側鎖 | 共通部分 | 等電点 |
---|---|---|---|---|
グリシン | 75.1 | Hー | CH(NH2)COOH | 5.97 |
アラニン | 89.1 | CH3ー | CH(NH2)COOH | 6.00 |
バリン | 117.1 | CH(CH3)2ー | CH(NH2)COOH | 5.96 |
ロイシン | 131.2 | CH(CH3)2ーCH2ー | CH(NH2)COOH | 5.98 |
イソロイシン | 131.2 | CH3ーCH2ーCH(CH3)ー | CH(NH2)COOH | 6.02 |
セリン | 105.1 | HOーCH2ー | CH(NH2)COOH | 5.68 |
トレオニン | 119.1 | CH3ーCH(OH)ー | CH(NH2)COOH | 6.16 |
アミノ酸 | 分子量 | 側鎖 | 共通部分 | 等電点 |
---|---|---|---|---|
グリシン | 75.1 | Hー | CH(NH2)COOH | 5.97 |
アミノ酸 | 分子量 | 側鎖 | 共通部分 | 等電点 |
---|---|---|---|---|
アラニン | 89.1 | CH3ー | CH(NH2)COOH | 6.00 |
アミノ酸 | 分子量 | 側鎖 | 共通部分 | 等電点 |
---|---|---|---|---|
バリン | 117.1 | CH(CH3)2ー | CH(NH2)COOH | 5.96 |
アミノ酸 | 分子量 | 側鎖 | 共通部分 | 等電点 |
---|---|---|---|---|
ロイシン | 131.2 | CH(CH3)2ーCH2ー | CH(NH2)COOH | 5.98 |
アミノ酸 | 分子量 | 側鎖 | 共通部分 | 等電点 |
---|---|---|---|---|
イソロイシン | 131.2 | CH3ーCH2ーCH(CH3)ー | CH(NH2)COOH | 6.02 |
アミノ酸 | 分子量 | 側鎖 | 共通部分 | 等電点 |
---|---|---|---|---|
セリン | 105.1 | HOーCH2ー | CH(NH2)COOH | 5.68 |
アミノ酸 | 分子量 | 側鎖 | 共通部分 | 等電点 |
---|---|---|---|---|
トレオニン | 119.1 | CH3ーCH(OH)ー | CH(NH2)COOH | 6.16 |
2種類の酸性アミノ酸はカルボン酸が両サイドに2つ付く構造。
アミノ酸 | 分子量 | 側鎖 | 共通部分 | 等電点 |
---|---|---|---|---|
アスパラギン酸 | 133.1 | HOOCーCH2ー | CH(NH2)COOH | 2.77 |
グルタミン酸 | 147.1 | HOOCーCH2ーCH2ー | CH(NH2)COOH | 3.22 |
アミノ酸 | 分子量 | 側鎖 | 共通部分 | 等電点 |
---|---|---|---|---|
アスパラギン酸 | 133.1 | HOOCーCH2ー | CH(NH2)COOH | 2.77 |
アミノ酸 | 分子量 | 側鎖 | 共通部分 | 等電点 |
---|---|---|---|---|
グルタミン酸 | 147.1 | HOOCーCH2ーCH2ー | CH(NH2)COOH | 3.22 |
アミド結合をもつアミノ酸は2種類です。
アミノ酸 | 分子量 | 側鎖 | 共通部分 | 等電点 |
---|---|---|---|---|
アスパラギン | 132.1 | H2NーC(=O)ーCH2ー | CH(NH2)COOH | 5.41 |
グルタミン | 146.1 | H2NーC(=O)ーCH2ーCH2ー | CH(NH2)COOH | 5.65 |
アミノ酸 | 分子量 | 側鎖 | 共通部分 | 等電点 |
---|---|---|---|---|
アスパラギン | 132.1 | H2NーC(=O)ーCH2ー | CH(NH2)COOH | 5.41 |
アミノ酸 | 分子量 | 側鎖 | 共通部分 | 等電点 |
---|---|---|---|---|
グルタミン | 146.1 | H2NーC(=O)ーCH2ーCH2ー | CH(NH2)COOH | 5.65 |
硫黄を含むアミノ酸は2種類です。
アミノ酸 | 分子量 | 側鎖 | 共通部分 | 等電点 |
---|---|---|---|---|
システイン | 121.2 | HSーCH2ー | CH(NH2)COOH | 5.07 |
メチオニン | 149.2 | CH3ーSーCH2ーCH2ー | CH(NH2)COOH | 5.74 |
アミノ酸 | 分子量 | 側鎖 | 共通部分 | 等電点 |
---|---|---|---|---|
システイン | 121.2 | HSーCH2ー | CH(NH2)COOH | 5.07 |
アミノ酸 | 分子量 | 側鎖 | 共通部分 | 等電点 |
---|---|---|---|---|
メチオニン | 149.2 | CH3ーSーCH2ーCH2ー | CH(NH2)COOH | 5.74 |
ベンゼン環をもつアミノ酸は3種類です。
アミノ酸 | 分子量 | 側鎖 | 共通部分 | 等電点 |
---|---|---|---|---|
フェニルアラニン | 165.2 | ⌬ーCH2ー | CH(NH2)COOH | 5.48 |
チロシン | 181.2 | HOー⌬ーCH2ー | CH(NH2)COOH | 5.66 |
トリプトファン | 204.2 | 以下参照 | CH(NH2)COOH | 5.89 |
アミノ酸 | 分子量 | 側鎖 | 共通部分 | 等電点 |
---|---|---|---|---|
フェニルアラニン | 165.2 | ⌬ーCH2ー | CH(NH2)COOH | 5.48 |
アミノ酸 | 分子量 | 側鎖 | 共通部分 | 等電点 |
---|---|---|---|---|
チロシン | 181.2 | HOー⌬ーCH2ー | CH(NH2)COOH | 5.66 |
アミノ酸 | 分子量 | 側鎖 | 共通部分 | 等電点 |
---|---|---|---|---|
トリプトファン | 204.2 | 以下参照 | CH(NH2)COOH | 5.89 |
アミン塩基をもつ塩基性アミノ酸は3種類です。
アミノ酸 | 分子量 | 側鎖 | 共通部分 | 等電点 |
---|---|---|---|---|
リシン | 146.2 | H2NーCH2ーCH2ーCH2ーCH2ー | CH(NH2)COOH | 9.74 |
アルギニン | 174.2 | H2NーC(=NH)ーNHーCH2ーCH2ーCH2ー | CH(NH2)COOH | 10.76 |
ヒスチジン | 155.2 | 以下参照 | CH(NH2)COOH | 7.59 |
アミノ酸 | 分子量 | 側鎖 | 共通部分 | 等電点 |
---|---|---|---|---|
リシン | 146.2 | H2NーCH2ーCH2ーCH2ーCH2ー | CH(NH2)COOH | 9.74 |
アミノ酸 | 分子量 | 側鎖 | 共通部分 | 等電点 |
---|---|---|---|---|
アルギニン | 174.2 | H2NーC(=NH)ーNHーCH2ーCH2ーCH2ー | CH(NH2)COOH | 10.76 |
アミノ酸 | 分子量 | 側鎖 | 共通部分 | 等電点 |
---|---|---|---|---|
ヒスチジン | 155.2 | 以下参照 | CH(NH2)COOH | 7.59 |
プロリンはアミノ基が2級アミンです。
アミノ酸 | 分子量 | 側鎖 | 共通部分 | 等電点 |
---|---|---|---|---|
プロリン | 115.1 | 以下参照 | CH(NH2)COOH | 6.30 |